WOMEN
Below there is a table of sizes for orders in a standard size, but you can specify measurements using online form and we will find the most suitable size for you or make a customised product taking into account all your wishes.
Please refer to this page to see how to take measurements correctly
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
NECK | 11.4-11.8 29-30 | 11.8-12.2 30-31 | 12.2-12.6 31-32 | 12.6-13 32-33 | 13-13.4 33-34 | 13.4-13.7 34-35 | in cm |
BUST | 30.7-32.3 78-82 | 32.3-33.8 82-86 | 33.8-35.4 86-90 | 35.4-37 90-94 | 37-38.5 94-98 | 38.5-40.1 98-102 | in cm |
UNDERBUST | 24.8-26.3 63-67 | 26.7-28.3 68-72 | 28.7-30.3 73-77 | 30.3-32.2 77-82 | 30.3-32.2 77-82 | 32.6-34.2 83-87 | in cm |
BICEP | 8.8-9.4 22.5-24 | 9.4-10 24-25.5 | 10-10.6 25.5-27 | 10.6-11.2 27-28.5 | 11.2-11.8 28.5-30 | 11.8-12.4 30-32 | in cm |
WRIST | 5.3-5.5 13.6-14 | 5.5-5.6 14-14.4 | 5.6-5.8 14.4-14.8 | 5.8-6.0 14.8-15.2 | 6.0-6.1 15.2-15.6 | 6.1-6.3 15.6-16 | in cm |
WAIST | 22.8-24.4 58-62 | 24.4-26 62-66 | 26-27.5 66-70 | 27.5-29.1 70-74 | 29.1-30.7 74-78 | 30.7-32.3 78-82 | in cm |
HIP | 33.1-34.6 84-88 | 34.6-36.2 88-92 | 36.2-37.8 92-96 | 37.8-39.4 96-100 | 39.4-41 100-104 | 41-42.5 104-108 | in cm |
THIGH | 18.8-19.8 48-50.5 | 19.9-20.8 50.5-53 | 20.9-21.8 53-55.5 | 21.9-22.8 55.5-58 | 22.9-23.8 58-60.5 | 23.9-24.8 60.5-63 | in cm |
KNEE | 12.5-13 31.8-33 | 13-13.4 33-34.2 | 13.4-13.9 34.2-35.4 | 13.9-14.4 35.4-36.6 | 14.4-15.2 36.6-38.8 | 15.2-15.7 38.8-40 | in cm |
CALF | 12.2-12.6 31-32 | 12.6-13 32-33 | 13-13.4 33-34 | 13.4-13.7 34-35 | 13.7-14.3 35-36 | 14.3-14.5 36-37 | in cm |
ANKLE | 7.6-7.8 19.5-20 | 7.8-8.0 20-20.5 | 8.0-8.2 20.5-21 | 8.2-8.4 21-21.5 | 8.4-8.6 21.5-22 | 8.6-8.8 22-22.5 | in cm |
* For height less than 5″ 3 (160cm) or more than 5″ 9 (180cm) please choose custom size.
Woman’s Stockings
Inseam (#17) | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 78cm |
Middle Thigh | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52cm |
Knee (#7) | 32cm | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm |
Ankle (#9) | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23.5cm | 25cm |
Foot Length | 21cm | 22cm | 23cm | 24cm | 25cm | 26cm |
Woman’s Mask / Hood
Forehead (#21) | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
Woman’s Gloves
Palm Circumference | 6″ | 6.5″ | 7″ | 7.5″ | 8″ | 8.5″ |
MAN
XS | S | M | L | XL | 2XL | ||
NECK | 14.6-14.9 37-38 | 14.9-15.3 38-39 | 15.3-15.8 39-40 | 15.8-16.2 40-41 | 16.2-16.9 41-42 | 16.9-17.3 43-44 | in cm |
BUST | 33.9-35.1 86-89 | 35.4-36.6 90-93 | 37-38.2 94-97 | 38.5-39.8 98-101 | 40.6-41.3 102-105 | 41.7-42.9 106-109 | in cm |
WAIST | 27.6-28.7 70-73 | 29.1-30.3 74-77 | 30.7-31.9 78-81 | 32.3-33.5 82-85 | 33.9-35 86-89 | 35.4-37 90-94 | in cm |
HIPS | 36.2-37.8 92-96 | 37.8-39.3 96-100 | 39.3-40.9 100-104 | 40.9-42.5 104-108 | 42.5-44.1 108-112 | 44.1-45.6 112-116 | in cm |
BICEP | 10.6-11.2 27-28.5 | 11.2-11.8 28.5-30 | 11.8-12.4 30-31.5 | 12.4-12.9 31.5-33 | 12.9-13.6 33-34.5 | 13.6-14.1 34.5-36 | in cm |
WRIST | 6.6-6.8 16.8-17.2 | 6.8-6.9 17.2-17.6 | 6.9-7.1 17.6-18 | 7.1-7.2 18-18.4 | 7.2-7.6 18.8-19.2 | 7.6-7.7 19.2-19.6 | in cm |
THIGH | 20-20.9 51-53 | 20.9-21.6 53-55 | 21.6-22.4 55-57 | 22.4-23.2 57-59 | 23.2-24 59-61 | 24-24.8 61-63 | in cm |
KNEE | 13.9-14.4 35.4-36.6 | 14.4-14.8 36.6-37.8 | 14.8-15.7 37.8-40 | 15.7-16.2 40-41.2 | 16.2-16.6 41.2-42.4 | 16.6-17.1 42.4-43.6 | in cm |
CALF | 13.4-13.8 34-35 | 13.8-14.2 35-36 | 14.2-14.6 36-37 | 14.6-14.9 37-38 | 14.9-15.3 38-39 | 15.3-15.8 39-40 | in cm |
ANKLE | 8.7-8.8 22-22.5 | 8.8-8.9 22.5-23 | 9-9.2 23-23.5 | 9.2-9.4 23.5-24 | 9.4-9.6 24-24.5 | 9.6-9.8 24.5-25 | in cm |
Man’s Stockings
Inseam (#17) | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm |
Middle thigh | 44cm | 46cm | 48cm | 50cm | 52.5cm | 55cm |
Knee (#7) | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44.5cm | 47cm |
Ankle (#9) | 20cm | 21.5cm | 23cm | 24.5cm | 26cm | 28cm |
Foot Length | 24cm | 25cm | 26cm | 27cm | 28cm | 29cm |
Man’s Mask / Hood
Forehead (#21) | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm |
Man’s Gloves
Palm Circumference | 7? | 7.5? | 8? | 8.5? |
